
Produsen flensa DIN 86037
OEM sesuai gambar Anda, harga terbaik.
Bahan | CuNi90/10 ,CuNi70/30,C70600,C71500 |
Ukuran | DN15 hingga DN810 |
Peringkat Tekanan | 10 Bra, 16 Bar |
Pengemasan | Kotak Kayu Layak Laut |
Standar | DIN86037 |
sales@copperry.com
OEM sesuai gambar Anda, harga terbaik.
Bahan | CuNi90/10 ,CuNi70/30,C70600,C71500 |
Ukuran | DN15 hingga DN810 |
Peringkat Tekanan | 10 Bra, 16 Bar |
Pengemasan | Kotak Kayu Layak Laut |
Standar | DIN86037 |
COPPERRY dapat memproduksi bahan flensa bagian dalam cuni CuNi10Fe1.6Mn dan CuNi30Fe1.0Mn untuk proyek Anda.
Bahan: A105 (hot-dip galvanis), 316L, paduan aluminium. Flensa luar terbuat dari paduan aluminium karena ringan dan tahan terhadap korosi air laut.
Flensa DIN86037 terdiri dari flensa dalam nikel tembaga dan flensa luar baja karbon Video berikut menunjukkan flensa dalam DIN86037 yang sudah jadi.
COPPERRY telah memproduksi flensa DIN86037 selama 20 tahun. Dari penempaan flensa kosong DIN86037, anil, CNC, inspeksi produk, untuk memberi Anda produk yang terjamin.
Pelanggan kami din86037 pesanan flensa bagian dalam, pelanggan secara pribadi datang ke perusahaan kami untuk diperiksa.
Pelanggan menggunakan jangka sorong untuk mengukur tinggi, ketebalan dinding, dan dimensi diameter luar flensa cuni din86037. dimensi yang diukur oleh pelanggan produk kami sama persis dengan gambar.
Perusahaan kami menyediakan spektrometer yang diimpor dari Jerman kepada pelanggan. Pelanggan menguji komposisi kimia dari setiap spesifikasi flensa din86037, yang memenuhi persyaratan standar untuk cuni90/10.
Pelanggan menimbang flensa cuni standar DIN86037 dari kecil hingga besar pada timbangan elektronik.
RA dalam nominal | RA mm OD | s mm | d2 mm | d4 mm | h3 mm | h1 mm | berat kg / potong |
1/2 | 20 | 1,0 | 21 | 45 | 40 | 5 | 0,13 |
3/4 | 25 | 1,5 | 27 | 58 | 40 | 5 | 0,15 |
1 | 30 | 1,5 | 32 | 68 | 40 | 5 | 0,20 |
1 1/4 | 38 | 1,5 | 40 | 78 | 40 | 5 | 0,25 |
1 1/2 | 44,5 | 1,5 | 46,5 | 88 | 45 | 6 | 0,36 |
2 | 57 | 1,5 | 59 | 102 | 45 | 6 | 0,45 |
2 1/2 | 76 | 2,0 | 78 | 122 | 45 | 6 | 0,62 |
3 | 89 | 2,0 | 91 | 138 | 50 | 7 | 0,86 |
4 | 108 | 2,5 | 110 | 158 | 50 | 7 | 1,10 |
5 | 133 | 2,5 | 135,5 | 188 | 50 | 7 | 1,50 |
6 | 159 | 2,5 | 161,5 | 212 | 50 | 9 | 2,00 |
7 | 194 | 3,0 | 197 | 242 | 50 | 9 | 2,30 |
8 | 219 | 3,0 | 222 | 268 | 50 | 9 | 2,70 |
10 | 267 | 3,0 | 270 | 320 | 50 | 9 | 3,40 |
12 | 324 | 4,0 | 327 | 370 | 50 | 11 | 4,60 |
14 | 368 | 4,0 | 371 | 430 | 50 | 11 | 6,30 |
16 | 419 | 4,0 | 422 | 482 | 50 | 12 | 7,50 |
18 | 457 | 4,5 | 460 | 530 | 50 | 12 | 9,10 |
20 | 508 | 5,0 | 511 | 585 | 50 | 12 | 10,70 |
24 | 610 | 5,0 | 613 | 685 | 60 | 14 | 14,90 |
28 | 711 | 6,0 | 714 | 800 | 60 | 14 | 21,00 |
32 | 813 | 6,0 | 816 | 905 | 60 | 14 | 24,50 |
36 | 914 | 8,0 | 918 | 1000 | 60 | 14 | 29,20 |
40 | 1016 | 8,0 | 1018 | 1110 | 60 | 14 | 34,00 |
TEMBAGA Dengan lebih dari 20 tahun di bidang manufaktur, kami adalah spesialis terkemuka di industri dalam memproduksi flensa DIN86037. Telah melayani banyak galangan kapal di seluruh China dan seluruh dunia.
Flensa bagian dalam tembaga-nikel dirancang untuk perlindungan terhadap korosi air laut. Memastikan masa pakai yang lama dan kinerja yang andal.
Ini diperlakukan dengan proses galvanisasi hot-dip untuk melindunginya dari udara asin di atas kapal, untuk mempercepat proses pengkaratan.
Flensa dalam DIN86037 dan flensa luar baja galvanis hot-dip - diikat dengan aman dengan baut, menciptakan segel yang unggul. Flensa DIN 86037 menawarkan solusi yang efisien, tahan lama, dan hemat biaya untuk kebutuhan pembuatan kapal.tidak hanya menjanjikan kualitas dan kinerja tetapi juga jaminan umur panjang.
Flensa DIN86037 lebih murah daripada flensa leher tinggi nikel tembaga. Flensa DIN86037 adalah flensa yang longgar, flensa luar dapat diputar, Anda dapat dengan mudah memasang flensa di lokasi.
Flensa din86037 direkomendasikan untuk dipasang dengan liner isolasi. Flensa dalam nikel tembaga dan flensa luar baja karbon adalah dua logam. Kontak antara dua logam yang berbeda akan menghasilkan korosi beda potensial.
ps: korosi beda potensial lebih serius daripada korosi air laut.