sales@copperry.com
DIN 86019 borudan oluşan geniş stok. Sipariş kalite gereksinimlerinize göre hızlı teslimat.
Malzeme Sınıfları:CuNi10Fe1.6Mn.
Standart:DIN86019.
Boyut: 8MM ila 900MM, ≤ 419mm dikişsiz borulardır. ≥ 457mm kaynaklı borulardır.
Duvar Kalınlığı:1 mm ila 8 mm.
Boru Uzunluğu:6m/adet
Basınç Değeri : 10bar , 14bar.
Uygulamalar: Gemi yapımı, açık deniz petrol platformları, donanma, ısı eşanjörleri.
Sertifikamız: CCS, DNV-GL.
COPPERRY, Çin'de DIN86019 borularının profesyonel bir üreticisidir. COPPERRY'nin stoklarında her boyutta DIN86019 boru bulunmaktadır. Satın aldığınız DIN86019 boruların kalitesini garanti etmek için gönderilen borular malzeme sertifikalarına sahiptir.
Boru Dış Çapı | DIN 86019 | |||||
10 bar | 14 bar | |||||
ØDış Çap | Duvar | Teorik | Duvar | Teorik | ||
Kalınlık | Ağırlık | Kalınlık | Ağırlık | |||
Nominal | Gerçek | |||||
inç | DN | mm | mm | Kg/m | mm | Kg/m |
1/8 | 10 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | |
1/4 | 12 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | |
3/8 | 10 | 16 | 1 | 0.42 | 1 | 0.42 |
1/2 | 15 | 20 | 1 | 0.53 | 1 | 0.53 |
3/4 | 20 | 25 | 1.5 | 0.99 | 1.5 | 0.99 |
1 | 25 | 30 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
11/4 | 32 | 38 | 1.5 | 1.54 | 1.5 | 1.54 |
1 1/2 | 40 | 44.5 | 1.5 | 1.81 | 1.5 | 1.81 |
2 | 50 | 57 | 1.5 | 2.34 | 1.5 | 2.34 |
2 1/2 | 65 | 76.1 | 2 | 4.16 | 2 | 4.16 |
3 | 80 | 88.9 | 2 | 4.88 | 2.5 | 6.07 |
4 | 100 | 108 | 2.5 | 7.41 | 2.5 | 7.41 |
5 | 125 | 133 | 2.5 | 9.16 | 3 | 10.95 |
6 | 150 | 159 | 2.5 | 10.99 | 3 | 13.14 |
7 | 175 | 193.7 | 2.5 | 13.43 | 3.5 | 18.7 |
8 | 200 | 219.1 | 3 | 18.21 | 3.5 | 21.19 |
10 | 250 | 267 | 3 | 22.24 | 4 | 29.55 |
12 | 300 | 323.9 | 4 | 35.94 | 5 | 44.78 |
14 | 350 | 368 | 4 | 40.89 | 5.5 | 56 |
16 | 400 | 419.1 | 4 | 46.62 | 6 | 69.6 |
18 | 450 | 457.2 | 4 | 50.91 | 6 | 76.03 |
20 | 500 | 508 | 4.5 | 63.63 | 6.5 | 91.55 |
24 | 600 | 610 | 5 | 84.96 | 8 | 135.26 |
28 | 700 | 711 | 6 | 118.8 | 9 | 177.45 |
32 | 800 | 813 | 6 | 135.99 | 10 | 225.53 |
36 | 900 | 914 | 8 | 203.57 | 11 | 278.98 |
Çin'de gemi yapımı için 219 mm ve 89 mm çapında bakır nikel boru siparişi. Standart DIN86019 borular stoklarımızda var ve şimdi işçiler onları sevkiyata hazır hale getiriyor. Teslimattan önce, nitelikli olduklarından emin olmak için kimyasal bileşimi ve boyutu kontrol etmeliyiz.
Dubai'den DIN 86019'a uygun olarak 57 ve 76 mm dış çaplı bakır nikel borular için sipariş verin. Bakır nikel borular, müşterinin gereksinimlerine uygun olarak yüzeyde işaretlenmiştir. Şimdi ahşap kasalarda paketlendi ve sevkiyata hazır.
Kimyasal bileşim | BAKIR CuNi90-10 | DIN 86109 CuNi10Fe1.6Mn | Bs2871 Cn102 | EEMUA234 UNS7060X | ASTM B466 C70600 | GB26291 BFe10-1.6-1 |
cu% | rem. | rem. | rem. | rem. | rem. | rem. |
Ni% | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 |
Fe% | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 1.0-2.0 | 1.5-2.0 | 1.0-1.8 | 1.0-1.5 |
Mn% | maks.1.00 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | maks.1.00 | 0.5-1.0 |
C% | maks.0.05 | maks. 0.05 | maks.0.05 | maks.0.05 | maks.0.05 | maks.0.05 |
Pb% | max.0.02 | max.0.01 | max.0.01 | max.0.01 | max.0.02 | max.0.02 |
S% | max.0.02 | max.0.005 | maks.0.05 | max.0.02 | max.0.02 | max.0.01 |
P% | max.0.02 | max.0.02 |
| max.0.02 | max.0.02 | max.0.006 |
Zn% | max.0.20 | maks.0.05 |
| max.0.20 | maks.0.50 | max.0.30 |
Diğer | - | max.0.20 | max.0.30 | max.0.30 |
| max.0.70 |
DIN 86019 Boruların maksimum boyutu 419 mm'dir. 419mm'den büyük bakır nikel borular kaynaklı olup, DIN 86018 standardına aittir.
DIN8019 borular deniz boruları, tersane, gemi inşaatı, Donanma ve Offshore Uygulamalarında kullanılır
Bakır nikel borular için Avrupa standartları DIN 86019 , BS 2871 , EN 12449 , EEMUA234
DIN86019 boruların her biri 6 metre uzunluğundadır
Üretim döngüsü 35 gündür. din 86019 borularına acilen ihtiyacınız varsa, stoklarımızdan hızlı bir şekilde göndermek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.