Çin'de Bakır Nikel Dirsek Üreticisi
- tam malzeme yelpazesi , CuNi90/10 , CuNi70/30 , C70600 , C71500.
- Minimum sipariş limiti yok
- Hızlı sevkiyat için stokta.
- 20 yıllık sektör deneyimi ve güvenilir kalite.

sales@copperry.com
Çin'de Bakır Nikel Dirsek Üreticisi
Büyük boyutlu bakır nikel dirseklerin yapılması zordur , çoğu üretici bunları yapamaz. Müşterilerimiz için 508mm ve 610mm gibi bakır nikel dirsekler yaptık, teknolojimiz olgunlaştı. Müşterilerimiz ürünlerimizden çok memnun.
Kaynak yöntemi alın kaynağıdır. Yüzey kumlanmıştır. Standartlar EEMUA234, EHN9511, DIN86090'dır.
Standarda göre kısa 45 derece dirsekler yapabiliriz.
Dirsek uçları soket kaynaklıdır. Dövme bakır nikel çubuktan yapılmıştır. Standart ASME B16.5 ve EEMUA234'tür.
Bakır nikel alın kaynaklı dirsekler stokta ve sevkiyata hazır. Atölye çalışanlarının hepsi 15 yıldır bakır nikel dirsek üretiminde deneyimlidir. Aşağıdaki video bakır-nikel dirseklerin üretim sürecini göstermektedir.
COPPERRY'de bakır nikel dirsekler CCS, DNV-GL, LR, BV onaylıdır. Bu, dirseklerimizin kalitesinin proje gereksinimlerinizi karşıladığını gösterir.
Mühendislerimiz 12 yıldır bakır-nikel dirsekleri araştırıyor ve tasarlıyor. Her bakır nikel dirsek standardına aşina olarak, proje sorunlarınızı hızlı ve profesyonel bir şekilde çözebiliriz.
Aşağıdaki resim envanterimizin bir köşesini göstermektedir. Bakır nikel dirseklerin büyük bir envanterine sahibiz. Projeniz için ihtiyacınız olan bakır nikel dirsekler doğrudan depomuzdan gönderilebilir.
Bakır-nikel dirseğin hammaddeleri sıkı bir şekilde denetlenir. Numune alma testleri üretim sırasında ve bitmiş ürünler üzerinde de gerçekleştirilir. Bakır-nikel dirsekler EN 10204 3.1 sertifikası ve ISPM15 fümigasyon sertifikaları ile tedarik edilmektedir.
COPPERRY'nin cuni dirsekleri dünya çapında sınıflandırma kuruluşları tarafından tanınmaktadır. Ürünlerimizin kalitesine güvenebilirsiniz.
Seçebileceğiniz bakır nikel dirsek boyutları aşağıdadır.
Boru dış çapı | DIN86090 | ||||||||
10Bar | 14Bar | ||||||||
ΦD | kalınlık | yarıçap | ağırlık | kalınlık | yarıçap | ağırlık | |||
nominal | gerçek | e | a | s | e | a | s | ||
inç | mm | mm | mm | mm | kg/adet | mm | mm | mm | kg/adet |
1 | 30 | 1.5 | 30 | 12 | 0.02 | 1.5 | 30 | 12 | 0.02 |
1.25 | 38 | 1.5 | 32.5 | 14 | 0.04 | 1.5 | 32.5 | 14 | 0.04 |
1.5 | 44.5 | 1.5 | 40 | 17 | 0.06 | 1.5 | 40 | 17 | 0.06 |
2 | 57 | 1.5 | 52.5 | 22 | 0.1 | 1.5 | 52.5 | 22 | 0.1 |
2.5 | 76.1 | 2 | 70 | 29 | 0.22 | 2 | 70 | 29 | 0. 22 |
3 | 88.9 | 2 | 82.5 | 34 | 0.32 | 2.5 | 82.5 | 34 | 0.4 |
4 | 108 | 2.5 | 100 | 41 | 0.58 | 2.5 | 100 | 41 | 0.58 |
5 | 133 | 2.5 | 125 | 52 | 0.9 | 3 | 125 | 52 | 1.08 |
6 | 159 | 2.5 | 150 | 62 | 1.3 | 3 | 150 | 62 | 1.56 |
8 | 219.1 | 3 | 210 | 87 | 3 | 4.5 | 210 | 87 | 3.5 |
10 | 267 | 3 | 255 | 106 | 4.4 | 4 | 255 | 106 | 5.87 |
12 | 323. 9 | 4 | 305 | 126 | 8.6 | 5 | 305 | 126 | 10. 75 |
14 | 368 | 4 | 352.5 | 146 | 11.3 | 5.5 | 352.5 | 146 | 15.54 |
16 | 419.1 | 4 | 400 | 166 | 16.4 | 6 | 400 | 166 | 21.87 |
18 | 457.2 | 4 | 455 | 188 | 20.4 | 6 | 455 | 188 | 30.6 |
20 | 508 | 4.5 | 505 | 209 | 28.1 | 6. 6 | 505 | 209 | 42.15 |
24 | 610 | 5 | 610 | 253 | 40.9 | 8 | 610 | 258 | 65.45 |
Boru dış çapı | DIN86090 | ||||||||
10Bar | 14Bar | ||||||||
ΦD | kalınlık | yarıçap | ağırlık | kalınlık | yarıçap | ağırlık | |||
nominal | gerçek | e | a | e | a | ||||
inç | mm | mm | mm | kg/adet | mm | mm | kg/adet | ||
1 | 30 | 1.5 | 30 | 0 | 1.5 | 30 | 0.04 | ||
1.25 | 38 | 1.5 | 33 | 0.08 | 1.5 | 32.5 | 0.08 | ||
1.5 | 44.5 | 1.5 | 40 | 0.12 | 1.5 | 40 | 0.12 | ||
2 | 57 | 1.5 | 52.5 | 0.2 | 1.5 | 52.5 | 0.2 | ||
2.5 | 76 1 | 1.5 | 70 | 0. 44 | 1.5 | 70 | 0. 44 | ||
3 | 88.9 | 2 | 82.5 | 0.64 | 3. 5 | 82.5 | 0.8 | ||
4 | 108 | 2.5 | 100 | 1.16 | 2.5 | 10 0 | 1.16 | ||
5 | 133 | 2.5 | 125 | 1.8 | 3 | 125 | 2.16 | ||
6 | 15 9 | 2.5 | 150 | 2.6 | 3 | 150 | 3.1 2 | ||
8 | 219.1 | 3 | 210 | 3.8 | 3.5 | 210 | 7 | ||
10 | 267 | 3 | 255 | 8.8 | 4 | 255 | 11.74 | ||
12 | 323. 9 | 4 | 305 | 17.2 | 5 | 305 | 21.5 | ||
14 | 368 | 4 | 353 | 22.6 | 5.5 | 352.5 | 31.08 | ||
16 | 419 | 4 | 400 | 32.8 | 6 | 400 | 43.74 | ||
18 | 457.2 | 4 | 455 | 40.8 | 6 | 455 | 61.2 | ||
20 | 508 | 4.5 | 505 | 56.2 | 6.5 | 505 | 84.3 | ||
24 | 610 | 5 | 610 | 81.8 | 8 | 610 | 130.9 |
DIN86090 | ||||||
DN | gerçek(mm) | S(mm) | Uzun yarıçap(1,5D) | |||
a(mm) | e(mm) | ağırlık(Kg) | ||||
45° | 90° | |||||
15 | 20 | 1.0 | 25 | 10.4 | 0.01 | 0.02 |
20 | 25 | 1.5 | 27.5 | 11.4 | 0.02 | 0.04 |
25 | 30 | 1.5 | 33.5 | 14 | 0.03 | 0.06 |
32 | 38 | 1.5 | 45 | 19 | 0.05 | 0.1 |
40 | 44.5 | 1.5 | 51 | 21 | 0.07 | 0.14 |
50 | 57 | 1.5 | 72 | 30 | 0.13 | 0.26 |
65 | 76 | 2.0 | 95 | 39 | 0.3 | 0.61 |
80 | 89 | 2.0 | 114.5 | 47 | 0.43 | 0.87 |
100 | 108 | 2.5 | 142.5 | 59 | 0.82 | 1.64 |
125 | 133 | 2.5 | 181 | 75 | 1.29 | 2.58 |
150 | 159 | 2.5 | 216 | 89 | 1.85 | 3.7 |
200 | 219 | 3.0 | 305 | 126 | 4.33 | 8.66 |
250 | 267 | 3.0 | 378 | 157 | 6.55 | 13.1 |
300 | 324 | 4.0 | 457 | 189 | 12.8 | 25.61 |
350 | 368 | 4.0 | 533.5 | 221 | 17 | 34 |
400 | 419 | 4.0 | 609.5 | 252 | 29.9 | 39.4 |
450 | 457 | 4.5 | 686 | 284 | 30.7 | 48.4 |
500 | 508 | 5.0 | 762 | 316 | 41.9 | 75.62 |
BAKIR | DIN | EN | BS | EEMUA | ASTM | NF |
CuNi90/10 | 2.1972 | CW 352H | CN 102 | UNS 7060x | C 70600 | CuNi10Fe1Mn |
Bakır nikel dirseklerin duvar kalınlığı 2,5 mm'den büyükse eğim verilmesi gerekir. Bakır nikel dirsek duvar kalınlığı 2,5 mm'den az veya eşittir, pahlama gerektirmez.
Bakır-nikel dirseğin hem ucunun hem de dirseğinin kalınlığı DIN86090 ve EEMUA234 standardına uygundur. 89 * 2.5 dirseğe ihtiyacınız var, borunun altını 89 * 3 olarak kesiyoruz.
Alttan kesilmiş boru et kalınlığı 0,5 mm kalınlaştırılır, çünkü dirsek et kalınlığı bükülürken incelecektir.
Bakır nikel dirsek bükme işlemimiz iç çelik bilye itme işlemidir. Dış artı kalıp, çoklu itme bükme kalıplama. Bu işlem düşük miktarda incelmeye sahiptir ve borunun mekanik özelliklerine zarar vermez.
Bakır nikel dirsek ayrıca 15 derece, 30 derece, 60 derece olarak da yapılabilir.
İlk olarak dirseğin kaç derece olduğu, kısa dirseği mi yoksa uzun dirseği mi takip ettiği önemlidir.