- +86 135 2445 1393
- sales@copperry.com
- No. 7148, Hunan Road, Pudong New Area, Xangai, China
- WhatsApp/ WeChat +86 135 2445 1393
sales@copperry.com
PS: A norma eemua234 foi publicada em 2015, substituindo as normas eemua145 e 146.
Nome do produto: | Flanges de pescoço de solda de níquel-cobre, flanges deslizantes de níquel-cobre, |
Faixa de tamanho: | DN15-DN500 |
Padrão: | EEMUA145、EEMUA234 |
Material | CuNi90/10、CuNi10Fe16Mn、 C70600、7060X |
Pressão | 16 Bar 、20Bar |
Diâmetro externo | EEMUA 145 | ||||||||||
16Bar | |||||||||||
ΦD | ΦA | H | C | ΦX | ΦB | h1 | Perfuração | ||||
ΦG | N | Φd | peso | ||||||||
nominal | real | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KG/unidade | |
polegada | mm | buracos | |||||||||
0.5 | 16 | 89 | 48 | 14 | 23 | 12 | 8 | 60.3 | 4 | 15.9 | 0.74 |
0.75 | 25 | 98 | 52 | 16 | 32 | 21 | 7 | 69.8 | 4 | 15.9 | 1.04 |
1 | 30 | 108 | 56 | 16 | 42 | 25 | 8 | 79.4 | 4 | 15.9 | 1.36 |
1.25 | 38 | 117 | 57 | 17 | 51 | 33.03 | 8 | 88.9 | 4 | 15.9 | 1.7 |
1.5 | 44.5 | 127 | 62 | 20 | 61 | 39.53 | 7 | 98.4 | 4 | 15.9 | 2.38 |
2 | 57 | 152 | 64 | 25 | 73 | 52.16 | 9 | 120.6 | 4 | 19 | 3.93 |
2.5 | 76.1 | 178 | 70 | 27 | 91 | 71.23 | 8 | 139.7 | 4 | 19 | 5.62 |
3 | 88.9 | 190 | 70 | 27 | 105 | 84.08 | 8 | 152.4 | 4 | 19 | 6.27 |
4 | 108 | 229 | 76 | 27 | 135 | 102.13 | 8 | 190.5 | 8 | 19 | 9.53 |
6 | 159 | 279 | 89 | 27 | 192 | 153.75 | 8 | 241.3 | 8 | 22.2 | 13.65 |
8 | 219.1 | 343 | 98 | 31 | 246 | 211.1 | 8 | 298.4 | 8 | 22.2 | 21.19 |
10 | 267 | 406 | 98 | 31 | 305 | 257.97 | 8 | 362 | 12 | 25.4 | 29.52 |
12 | 323.9 | 483 | 98 | 35 | 365 | 312.83 | 8 | 431.8 | 12 | 25.4 | 44.77 |
14 | 368 | 533 | 99 | 41 | 400 | 354.22 | 8 | 476.2 | 12 | 28.6 | 57.27 |
16 | 419.1 | 597 | 106 | 43 | 457 | 404.17 | 8 | 539.8 | 16 | 28.6 | 74.4 |
18 | 457.2 | 635 | 113 | 45 | 505 | 441.5 | 8 | 577.8 | 16 | 31.8 | 88.16 |
20 | 508 | 698 | 118 | 45 | 559 | 490.5 | 8 | 635 | 20 | 31.8 | 106.2 |
24 | 610 | 813 | 137 | 49 | 664 | 589.5 | 8 | 749.3 | 20 | 34.9 | 153.15 |
28 | 711 | 927 | 145 | 72 | 748 | 687.5 | 8 | 864 | 28 | 34.9 | 255.28 |
32 | 813 | 1060 | 160 | 72 | 876 | 786.5 | 8 | 978 | 28 | 41.1 | 291.45 |
36 | 914 | 1168 | 175 | 72 | 984 | 883.5 | 8 | 1086 | 32 | 41.1 | 356.45 |
Diâmetro externo do tubo | EEMUA145 | ||||||||||
20Bar | |||||||||||
ΦD | ΦA | H | C | ΦX | ΦB | h1 | Perfuração | ||||
ΦG | N | Φd | peso | ||||||||
nominal | real | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | buracos | mm | kg/pcs |
polegada | mm | ||||||||||
0.5 | 16 | 89 | 48 | 14 | 23 | 12 | 8 | 60.3 | 4 | 1 5. 9 | 0.74 |
0.75 | 25 | 98 | 52 | 16 | 32 | 21 | 7 | 69.8 | 4 | 15.9 | 1.04 |
1 | 30 | 1 08 | 56 | 16 | 42 | 25 | 8 | 79.4 | 4 | 15.9 | 1.36 |
1.25 | 38 | 117 | 57 | 17 | 51 | 33.03 | 8 | 88.9 | 4 | 1 5. 9 | 1.7 |
1.5 | 44. 5 | 127 | 62 | 20 | 61 | 39.53 | 7 | 98.4 | 4 | 15.9 | 2.38 |
2 | 57 | 152 | 64 | 25 | 73 | 52.16 | 9 | 120.6 | 4 | 19 | 3.93 |
2.5 | 76.1 | 178 | 70 | 27 | 91 | 71.23 | 8 | 139.7 | 4 | 19 | 5.62 |
3 | 88. 9 | 190 | 70 | 27 | 105 | 84.08 | 8 | 152. 4 | 4 | 19 | 6.27 |
4 | 108 | 229 | 76 | 27 | 135 | 102.13 | 8 | 190.5 | 8 | 19 | 9.53 |
6 | 159 | 279 | 89 | 27 | 192 | 152.38 | 8 | 241.3 | 8 | 22.2 | 13.99 |
8 | 219.1 | 343 | 98 | 31 | 246 | 210.1 | 8 | 298. 4 | 8 | 22.2 | 21.57 |
1 0 | 267 | 406 | 98 | 31 | 305 | 255.93 | 8 | 362 | 12 | 25.4 | 30.47 |
12 | 323. 9 | 483 | 98 | 35 | 365 | 309.74 | 8 | 431.8 | 12 | 25.4 | 46.56 |
14 | 368 | 533 | 99 | 41 | 400 | 351 | 8 | 476.2 | 12 | 28.6 | 59.49 |
16 | 419.1 | 597 | 1 06 | 43 | 457 | 399.84 | 8 | 539.8 | 16 | 28.6 | 78.03 |
18 | 457.2 | 635 | 113 | 45 | 505 | 438.5 | 8 | 577.8 | 16 | 31.8 | 91.08 |
20 | 508 | 698 | 118 | 45 | 559 | 486.5 | 8 | 635 | 20 | 31.8 | 110.65 |
24 | 610 | 813 | 137 | 49 | 664 | 584.5 | 8 | 749.3 | 20 | 34.9 | 160.79 |
28 | 711 | 927 | 145 | 72 | 748 | 681.5 | 8 | 864 | 28 | 34.9 | 249.09 |
32 | 813 | 1060 | 160 | 72 | 876 | 779.5 | 8 | 978 | 28 | 41.1 | 303.95 |
36 | 914 | 1168 | 175 | 72 | 984 | 876.5 | 8 | 1086 | 32 | 41.1 | 371.8 |
KME CuNi90/10 | CuNi10Fe1.6Mn | C70600 | UNS 7060X | |
Ni(Ni+Co)% | 10.0~11.0 | 9.0~11.0 | 9.0~11.0 | 10.0~11.0 |
Fe% | 1.5~1.8 | 1.5~1.8 | 1.0~1.8 | 1.5~2.0 |
Mn% | 0.6~1.0 | 0.5~1.0 | máx. 1.0 | 0.5~1.0 |
C% | máx. 0.02 | máx. 0.05 | máx. 0.05 | |
Pb% | máx. 0.01 | máx. 0.01 | máx. 0.05 | máx. 0.01 |
S% | máx. 0.005 | máx. 0.005 | máx. 0.02 | |
P% | máx. 0.02 | máx. 0.02 | máx. 0.02 | |
Zn% | máx. 0.05 | máx. 0.05 | máx. 1.0 | máx. 0.20 |
Sn% | ||||
Zr% | máx. 0.03 | |||
Co | ||||
其他 | máx. 0.20 | máx. 0.20 | máx. 0.3 | |
Cu% | rem. | rem. | rem. | rem. |
O flange uns 7060X também pode ser chamado de flange cuni90/10, uma forma de flange de cobre e níquel. O flange uns 7060X usa o flange padrão EEMUA145.C70600 usado na construção naval e em plataformas offshore.
A EEMUA234 é a especificação padrão para tubos e conexões de cobre-níquel. A EEMUA234 foi publicada em 2015 para substituir as antigas normas EEMUA145 e 146.
O flange EEMUA145 está disponível nas classes 16Bra e 20Bar. Se estiver usando em um sistema de combate a incêndio, devido à alta pressão do rolamento, recomenda-se escolher 20Bar. Se estiver usando em um sistema de resfriamento de mainframe, devido à baixa pressão do rolamento, pode escolher a classe 16Bar.
As formas de flange da eemua 145 são flanges de pescoço de solda compostos de cobre e níquel, flange de pescoço de solda de níquel de cobre, flange de deslizamento de níquel de cobre, flanges cegos de níquel de cobre e flanges de solda de soquete de níquel de cobre.
O flange c70600 pode ser chamado de flange cuni90/10. O padrão é eemua145.
A superfície de vedação do flange de cobre-níquel EEMUA145 é uma linha d'água com rosca fina. A linha d'água da superfície de vedação do flange pode ser feita de acordo com suas necessidades.