sales@copperry.com
Ampio stock di tubi DIN 86019. Consegna rapida in base ai requisiti di qualità del vostro ordine.
Gradi del materiale: CuNi10Fe1.6Mn.
Standard:DIN86019.
Dimensione: 8MM a 900MM, ≤ 419mm è tubi senza saldatura. ≥ 457mm è tubi saldati.
Spessore della parete: da 1 mm a 8 mm.
Lunghezza del tubo: 6 m/pz
Pressione nominale: 10 bar, 14 bar.
Applicazioni: Costruzioni navali, piattaforme petrolifere offshore, marina, scambiatori di calore.
Il nostro certificato: CCS, DNV-GL.
COPPERRY è un produttore professionale di tubi DIN86019 in Cina. COPPERRY dispone di tubi DIN86019 di tutte le dimensioni in magazzino. Per garantire la qualità dei tubi DIN86019 acquistati, i tubi spediti sono dotati di certificati di materiale.
| Diametro esterno del tubo | DIN 86019 | |||||
| 10 bar | 14 bar | |||||
| ØDiametro esterno | Muro | Teorico | Muro | Teorico | ||
| Spessore | Peso | Spessore | Peso | |||
| Nominale | Effettivo | |||||
| pollice | DN | mm | mm | Kg/m | mm | Kg/m |
| 1/8 | 10 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | |
| 1/4 | 12 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | |
| 3/8 | 10 | 16 | 1 | 0.42 | 1 | 0.42 |
| 1/2 | 15 | 20 | 1 | 0.53 | 1 | 0.53 |
| 3/4 | 20 | 25 | 1.5 | 0.99 | 1.5 | 0.99 |
| 1 | 25 | 30 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| 11/4 | 32 | 38 | 1.5 | 1.54 | 1.5 | 1.54 |
| 1 1/2 | 40 | 44.5 | 1.5 | 1.81 | 1.5 | 1.81 |
| 2 | 50 | 57 | 1.5 | 2.34 | 1.5 | 2.34 |
| 2 1/2 | 65 | 76.1 | 2 | 4.16 | 2 | 4.16 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2 | 4.88 | 2.5 | 6.07 |
| 4 | 100 | 108 | 2.5 | 7.41 | 2.5 | 7.41 |
| 5 | 125 | 133 | 2.5 | 9.16 | 3 | 10.95 |
| 6 | 150 | 159 | 2.5 | 10.99 | 3 | 13.14 |
| 7 | 175 | 193.7 | 2.5 | 13.43 | 3.5 | 18.7 |
| 8 | 200 | 219.1 | 3 | 18.21 | 3.5 | 21.19 |
| 10 | 250 | 267 | 3 | 22.24 | 4 | 29.55 |
| 12 | 300 | 323.9 | 4 | 35.94 | 5 | 44.78 |
| 14 | 350 | 368 | 4 | 40.89 | 5.5 | 56 |
| 16 | 400 | 419.1 | 4 | 46.62 | 6 | 69.6 |
| 18 | 450 | 457.2 | 4 | 50.91 | 6 | 76.03 |
| 20 | 500 | 508 | 4.5 | 63.63 | 6.5 | 91.55 |
| 24 | 600 | 610 | 5 | 84.96 | 8 | 135.26 |
| 28 | 700 | 711 | 6 | 118.8 | 9 | 177.45 |
| 32 | 800 | 813 | 6 | 135.99 | 10 | 225.53 |
| 36 | 900 | 914 | 8 | 203.57 | 11 | 278.98 |
Ordine di tubi in rame e nichel con diametro di 219 mm e 89 mm per la costruzione di navi in Cina. Lo standard è DIN86019 tubi che abbiamo in magazzino e ora gli operai li stanno sollevando pronti per la spedizione. Prima della consegna, dobbiamo verificare la composizione chimica e le dimensioni per assicurarci che siano qualificati.
Ordine da Dubai di tubi di rame e nichel con diametro esterno di 57 e 76 mm in conformità alla norma DIN 86019. I tubi di rame e nichel sono stati marcati sulla superficie secondo i requisiti del cliente. Ora sono stati imballati in casse di legno e pronti per la spedizione.
Composizione chimica | RAME CuNi90-10 | DIN 86109 CuNi10Fe1,6Mn | Bs2871 Cn102 | EEMUA234 UNS7060X | ASTM B466 C70600 | GB26291 BFe10-1.6-1 |
cu% | rem. | rem. | rem. | rem. | rem. | rem. |
Ni% | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 |
Fe% | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 1.0-2.0 | 1.5-2.0 | 1.0-1.8 | 1.0-1.5 |
Mn% | max.1.00 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | max.1.00 | 0.5-1.0 |
C% | max.0.05 | max. 0.05 | max.0.05 | max.0.05 | max.0.05 | max.0.05 |
Pb% | max.0.02 | max.0.01 | max.0.01 | max.0.01 | max.0.02 | max.0.02 |
S% | max.0.02 | max.0.005 | max.0.05 | max.0.02 | max.0.02 | max.0.01 |
P% | max.0.02 | max.0.02 |
| max.0.02 | max.0.02 | max.0.006 |
Zn% | max.0.20 | max.0.05 |
| max.0.20 | max.0.50 | max.0.30 |
Altro | - | max.0.20 | max.0.30 | max.0.30 |
| max.0.70 |
DIN 86019 La dimensione massima dei tubi è di 419 mm. I tubi in rame e nichel di dimensioni superiori a 419 mm sono saldati e rientrano nella norma DIN 86018.
I tubi DIN8019 sono utilizzati nei tubi marini, nei cantieri navali, nella costruzione di navi, nella marina e nelle applicazioni offshore.
Gli standard europei per i tubi di rame e nichel sono DIN 86019 , BS 2871 , EN 12449,EEMUA234
I tubi DIN86019 sono lunghi 6 metri ciascuno.
Il ciclo di produzione è di 35 giorni. Se avete bisogno di tubi din 86019 con urgenza, facciamo del nostro meglio per inviarlo velocemente dal nostro magazzino.